截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.16%,A股成交量206.81亿股,成交金额2029.85亿元,比上一个交易日增5.98%。个股方面,782只个股上涨,其中非ST股涨停28只,2529只个股下跌,其中非ST股跌停15只。从申万行业来看,建筑材料、建筑装饰、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.91%、1.70%、1.16%;医药生物、食品饮料、传媒等跌幅最大,跌幅分别为3.04%、2.16%、1.90%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 1.91 | 74.81 | 44.88 | 瑞泰科技 | 10.06 | 
| 建筑装饰 | 1.70 | 75.95 | -11.76 | 建科院 | 6.05 | 
| 钢铁 | 1.16 | 69.36 | 14.32 | 三钢闽光 | 3.53 | 
| 公用事业 | 0.72 | 65.09 | -8.77 | 宁波热电 | 10.06 | 
| 银行 | 0.67 | 55.64 | 34.68 | 宁波银行 | 2.38 | 
| 有色金属 | 0.01 | 93.10 | 5.16 | 东方锆业 | 9.97 | 
| 机械设备 | -0.08 | 102.85 | 9.42 | 红宇新材 | -8.90 | 
| 化工 | -0.15 | 147.74 | 2.14 | 辉丰股份 | -9.75 | 
| 汽车 | -0.16 | 66.15 | -6.85 | 跃岭股份 | -8.26 | 
| 家用电器 | -0.21 | 35.66 | -11.49 | 海立股份 | -4.37 | 
| 采掘 | -0.24 | 36.07 | 23.32 | 宏达矿业 | -4.38 | 
| 非银金融 | -0.29 | 65.48 | 4.76 | 兴业证券 | -5.53 | 
| 房地产 | -0.38 | 51.36 | -6.24 | 津滨发展 | -6.02 | 
| 综合 | -0.63 | 10.42 | -20.61 | 创业黑马 | -6.12 | 
| 交通运输 | -0.76 | 48.65 | -4.53 | 重庆路桥 | -8.65 | 
| 纺织服装 | -0.85 | 22.32 | -15.75 | 伟星股份 | -5.33 | 
| 轻工制造 | -0.97 | 33.72 | -21.83 | 金牌厨柜 | -5.63 | 
| 电气设备 | -1.01 | 81.44 | -1.76 | 坚瑞沃能 | -10.04 | 
| 计算机 | -1.05 | 119.14 | -12.96 | 汇金科技 | -10.01 | 
| 国防军工 | -1.19 | 36.34 | 23.81 | 新余国科 | -4.79 | 
| 农林牧渔 | -1.22 | 41.41 | -2.26 | 海利生物 | -10.03 | 
| 商业贸易 | -1.31 | 44.48 | 28.57 | 大连友谊 | -5.94 | 
| 通信 | -1.60 | 63.82 | -8.94 | 中际旭创 | -10.00 | 
| 电子 | -1.71 | 178.48 | 11.53 | 金龙机电 | -10.02 | 
| 休闲服务 | -1.72 | 14.58 | -0.49 | 西安饮食 | -9.95 | 
| 传媒 | -1.90 | 70.01 | -0.26 | 唐德影视 | -9.97 | 
| 食品饮料 | -2.16 | 91.56 | 14.98 | 星湖科技 | -7.98 | 
| 医药生物 | -3.04 | 234.21 | 41.05 | 楚天科技 | -10.03 | 






